De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement;
Gelet op artikel I 17 in samenhang met artikel Y 2 van de Kieswet;
Maakt bekend dat de volgende geldige lijsten van kandidaten zijn ingeleverd voor de op 10 juni 2004 te houden verkiezing van de leden van het Europees Parlement:
Lijst 1 CDA - Europese Volkspartij
Gecombineerd met 5
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Eurlings, C.M.P.S. (Camiel) (m) | Valkenburg a/d Geul |
2 | Martens, M.J.T. (Maria) (v) | Nijmegen |
3 | Maat, A.J. (Albert Jan) (m) | Paterswolde |
4 | Wortmann-Kool, C.M. (Corien) (v) | Zeist |
5 | Doorn, L. (Bert) (m) | Wassenaar |
6 | van Nistelrooij, L.J.J. (Lambert) (m) | Nuland |
7 | Post, J. (Joop) (m) | Driehuis |
8 | Oomen-Ruijten, M.G.H.C. (Ria) (v) | Maasbracht |
9 | Pronk, B. (Bartho) (m) | Groenekan |
10 | de Lange, E.M.R. (Esther) (v) | Brussel (België) |
11 | Elmaci, O.O. (Osman) (m) | Gorinchem |
12 | Visser, C.L. (Cornelis) (m) | Middelharnis |
13 | de Wilde, A.J.B. (Bert) (m) | Markelo |
14 | Boerma, J.C. (Hanneke) (v) | ‘s-Gravenhage |
15 | Hebben, R.J. (Rutger Jan) (m) | Amsterdam |
16 | Veringa, F.H.J. (Frans) (m) | Goes |
17 | Smid, E. (Eiko) (m) | Utrecht |
18 | van Laarhoven, J.P.R.M. (Jan) (m) | Weurt |
19 | Winkelman, M.E. (Marlijn) (v) | ‘s-Gravenhage |
20 | Ho Ten Soeng, K.L.R. (Roy) (m) | Venhuizen |
21 | van de Streek, H.J. (Hillie) (v) | Utrecht |
22 | Goedhart, G. (Gerrit) (m) | Amsterdam |
23 | Smeele, J.M.M. (Jan) (m) | Schoten (België) |
24 | Eilering, W. (Wim) (m) | Drachten |
25 | Boon, P.B. (Peter) (m) | Ten Boer |
26 | Hoekstra, F.G. (Fokke) (m) | Urk |
27 | Geluk-Poortvliet, L.W.D. (Lenny) (v) | Burgh Haamstede |
28 | Martijn, L.B. (Lionel) (m) | Rotterdam |
29 | Klaver, H. (Henk) (m) | Emmen |
30 | van Lith-Woestenberg, D.P.J. (Daniëlle) (v) | Eersel |
Lijst 2 P.v.d.A./Europese Sociaal-democraten
Gecombineerd met 4
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van den Berg, M.J. (Max) (m) | Amsterdam |
2 | Wiersma, J.M. (Jan Marinus) (m) | Leiden |
3 | Mastenbroek, E. (Edith) (v) | Amsterdam |
4 | Corbey, D.J.M. (Dorette) (v) | Haarlem |
5 | Berman, M. (Thijs) (m) | Sergy (Frankrijk) |
6 | van den Burg, H.C.J. (Ieke) (v) | Amsterdam |
7 | Jacobs, C.W. (Lily) (v) | Nijmegen |
8 | Bozkurt, E. (Emine) (v) | Zaandam |
9 | Cremers, J.M.B. (Jan) (m) | Utrecht |
10 | Valk, G. (Gerrit) (m) | Alkmaar |
11 | Ytsma, J.M. (Jenny) (v) | ‘s-Gravenhage |
12 | Breemer, L.K. (Lo) (m) | Amsterdam |
13 | van Merrienboer, H.J.A. (Erik) (m) | Helmond |
14 | Andriesen, A.M. (Anita) (v) | Oude Biltzijl |
15 | Depla, P.F.G. (Paul) (m) | Nijmegen |
16 | Dirksen, V.G. (Veronica) (v) | Maastricht |
17 | Hamming, J. (Jan) (m) | Tilburg |
18 | Welschen, R.W. (Rein) (m) | Eindhoven |
Lijst 3 VVD - Europese Liberaal-Democraten
Gecombineerd met 6
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Maaten, J. (Jules) (m) | Rijswijk (ZH) |
2 | Mulder, J. (Jan) (m) | Meppel |
3 | Manders, A.J.M. (Toine) (m) | Asten |
4 | Hennis-Plasschaert, J.A. (Jeanine) (v) | Amsterdam |
5 | Vermeer, A.H. (Herman) (m) | Swifterbant |
6 | Kallen-Morren, M.N. (Marianne) (v) | Zeist |
7 | ten Broeke, J.H. (Han) (m) | Haaksbergen |
8 | Wisse-Maat, A. (Aly) (v) | Colijnsplaat |
9 | Rommel, E.A.S. (Esther) (v) | Heiloo |
10 | Cherribi, O. (Oussama) (m) | Amsterdam |
11 | van de Donk, M.A. (Maarten) (m) | Rotterdam |
12 | Versteegh-Weijers, G.L. (Ted) (v) | Limbricht |
13 | Russchen, W.T. (Wytze) (m) | ‘s-Gravenhage |
14 | Scholma, E.R. (Enno) (m) | Wachtberg Villip (Duitsland) |
15 | von Bönninghausen tot Herinkhave- Visser, M.M.A. (Ria) (v) | Hoogkarspel |
16 | van der Eijk, S.A. (Sander) (m) | ‘s-Gravenhage |
17 | Baljeu, J.N. (Jeannette) (v) | Rotterdam |
18 | Buchsbaum, K.T. (Katja) (v) | ‘s-Gravenhage |
19 | Scheffer, P.H.M. (Paul) (m) | Zoetermeer |
20 | Könings, M.P.E.V. (Melvin) (m) | Brussel (België) |
21 | Pluckel, H. (Hans) (m) | Zwaanshoek |
22 | van der Werf, A.A.H. (Age) (m) | Doorn |
23 | Franssen, C.B.M.E. (Cécile) (v) | Tilburg |
24 | van den Boogaard, H.M.A. (Harry) (m) | Kleve (Duitsland) |
25 | Ongerboer de Visser, A.J. (Arnoud) (m) | Bloemendaal |
26 | van Valkenburg-Lely, H.E. (Lysbeth) (v) | Driebergen-Rijsenburg |
27 | de Oude, R. (Robert) (m) | Zwijndrecht |
28 | Noorderhaven, H.J. (Hendrik) (m) | Hattem |
29 | Neef, R.C.E. (Eric) (m) | Groningen |
30 | Straat, D.D. (Dennis) (m) | Amsterdam |
Gecombineerd met 2
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Buitenweg, K.M. (Kathalijne) (v) | Amsterdam |
2 | Lagendijk, J.J. (Joost) (m) | Brussel (België) |
3 | de Roo, A. (Alexander) (m) | Amsterdam |
4 | Visseren-Hamakers, I.J. (Ingrid) (v) | Rotterdam |
5 | Gök, D. (Dog˘an) (m) | Haarlem |
6 | Eickhout, B. (Bas) (m) | Utrecht |
7 | Terpstra, J. (Jolanda) (v) | Utrecht |
8 | Cornelissen, M. (Marije) (v) | Amsterdam |
9 | Wouters, R.P.C.M. (Richard) (m) | Amsterdam |
10 | Verbaken, K.T.A.M. (Karin) (v) | Leiden |
11 | Verkerk, H.E.M.C. (Hein) (m) | Amsterdam |
12 | de Niet, S.E. (Stefanie) (v) | Eindhoven |
13 | Voogd, S.E. (Sabina) (v) | Amsterdam |
14 | Boer, A. (Arnoud) (m) | ‘s-Gravenhage |
15 | van Valkenburg, C.H. (Hugo) (m) | Amsterdam |
16 | van den Bergh, J. (Jaap) (m) | Amsterdam |
17 | van Leeuwen, T.E.M. (Titia) (v) | Amsterdam |
Gecombineerd met 1
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Blokland, J. (Hans) (m) | Capelle a/d IJssel |
2 | Belder, B. (Bas) (m) | Apeldoorn |
3 | van Dalen, P. (Peter) (m) | Houten |
4 | Janse, C.S.L. (Chris) (m) | Apeldoorn |
5 | van Dam, R. (Rijk) (m) | Barneveld |
(m) | ||
6 | Brouwer, E.J. (Evert-Jan) | Gouda |
7 | van Dijk, H. (Hans) (m) | Rotterdam |
8 | Verboom, J.J. (Jan) (m) | Veenendaal |
9 | van Eijle, R.W. (Ruud) (m) | Ermelo |
10 | de Jong, A.P. (Ton) (m) | Noordeloos |
11 | van den Berg, H.R. (Heleen) (v) | Ridderkerk |
12 | van der Tang, O.M. (Otto) (m) | Rhenen |
13 | de Roode-Hof, N.M. (Nadine) (v) | Voorburg |
14 | Holdijk, G. (Gerrit) (m) | Apeldoorn |
15 | Pleijsier, J. (Jochem) (m) | Houten |
16 | Houtman, M. (Rinus) (m) | Gouda |
17 | Meijer, L.E. (Leon) (m) | Ede |
18 | van Schothorst, H.J. (Henk Jan) (m) | Bodegraven |
19 | Schenk, J. (Johannes) (m) | Urk |
20 | Bisschop, R. (Roelof) (m) | Veenendaal |
Gecombineerd met 3
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | in ‘t Veld, S.H. (Sophie) (v) | Brussel (België) |
2 | Boogerd-Quaak, J.L.A. (Johanna) (v) | Zaamslag |
3 | de Jong, M.W. (Margriet) (v) | Almere |
4 | van den Bos, B.R.A. (Bob) (m) | ‘s-Gravenhage |
5 | Dekker, S. (Suzanne) (v) | Amsterdam |
6 | Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) | ‘s-Gravenhage |
7 | van Kooten, G.J.U. (Unico) (m) | ‘s-Gravenhage |
8 | van Lente, R.J. (Robert) (m) | ‘s-Gravenhage |
9 | Diekema, J.F. (Jasper) (m) | ‘s-Gravenhage |
10 | van Drooge, S.W. (Bas) (m) | Amsterdam |
11 | Houtenbos, B. (Bram) (m) | Haren |
12 | Wimmers, P.J. (Pierre) (m) | Wezep |
13 | van Nistelrooij, J.J.R.M. (Jörgen) (m) | Best |
14 | Roosenschoon, N.W.M. (Nanne) (m) | Loosdrecht |
Lijst 7 SP (Socialistische Partij)
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Meijer, E.T.M. (Erik) (m) | Rotterdam |
2 | Roovers, R.C.J. (René) (m) | Dongen |
3 | Liotard, K.T. (Kartika) (v) | Borculo |
4 | van Dijk, J.J. (Jasper) (m) | Amsterdam |
5 | Futselaar, F.W. (Frank) (m) | Groningen |
6 | van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) | Groningen |
7 | Dosky, S. (Serdar) (m) | Amsterdam |
8 | Blaauw, C.A.M. (Clara) (v) | Almelo |
9 | Ruers, R.F. (Bob) (m) | Utrecht |
10 | Jankie, C. (Chandra) (v) | Hoofddorp |
11 | Stöpler, L.M.E.R. (Lucien) (m) | Amsterdam |
12 | Kaymaz, A. (Akansel) (m) | Arnhem |
13 | Lempens, P.P.E. (Paul) (m) | Weert |
14 | van der Molen, H. (Hilde) (v) | Haarlem |
15 | de Heij, N. (Niels) (m) | Utrecht |
16 | Siljee, R. (Kinge) (v) | Groningen |
17 | Cornelissen, T.S.J. (Theo) (m) | Rotterdam |
18 | Irrgang, E. (Ewout) (m) | Amsterdam |
19 | van Vugt, D. (Driek) (m) | Leiden |
20 | Gyömörei-Agelink, I.M. (Ingrid) (v) | ‘s-Gravenhage |
21 | de Bres-de Langen, J.C. (Anneke) (v) | Oss |
22 | van Schaik, J. (Jan) (m) | Alkmaar |
23 | Gabriël, J.J.C. (Jacqueline) (v) | Maastricht |
24 | van Zutphen, P.M.A. (Peter) (m) | Heerlen |
25 | Demirbilek, N. (Nuh) (m) | Almere |
26 | de Roos-Consemulder, B. (Trix) (v) | Vlissingen |
27 | Schiedon, A.J. (Ad) (m) | Doorn |
28 | van den Boomgaard, H.M. (Henk) (m) | Hollandsche Rading |
29 | de Vries-Becker, E. (Elke) (v) | Valkenburg a/d Geul |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van Tuyll van Serooskerken, S.E. (Sammy) | Haarlem |
2 | Kleijne, S.J.M. (Sonja) | Vught |
3 | Veen, E.H. (Egbert) | Zeist |
4 | Sieburg, C.H. (Carla) | ‘s-Gravenhage |
5 | Moeleker, J.I.M. (John) | Rijswijk |
6 | van Tongeren, W. (Wouter) | ‘s-Gravenhage |
7 | Boomsma, E.A. (Eelco) | ‘s-Gravenhage |
8 | Meijer, W.S. (Willem) | Haarlem |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Leechburch Auwers, J.A.A. (Jan) (m) | Voorburg |
2 | de Kruijf, A. (Abraham) (m) | Zoetermeer |
3 | Martina, A.A.J. (Alcides) (m) | Hoogvliet |
4 | Sabih, I. (Ilham) (v) | Rotterdam |
5 | van Velzen-Mrugala, H.Z. (Sofie) (v) | Amsterdam |
6 | Peters, E.H.A.M. (Liesbeth) (v) | Amsterdam |
7 | Oostveen, J.P. (Sjaak) (m) | Delft |
Lijst 10 Partij voor het Noorden
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Zanen, T.J. (Teun Jan) (m) | Zuidwolde |
2 | van der Baan, J.A. (Jan) (m) | Grou |
3 | Terpstra, S.J. (Sanne) (v) | Groningen |
4 | Kruize, E.W. (Egbert) (m) | Emmer Compascuum |
5 | Schliessler, R.J. (Robert) (m) | Soesterberg |
6 | Hoekzema-Buist, D.J. (Danny) (v) | Groningen |
7 | Schroor, H.J. (Harm) (m) | Drachten |
8 | Woudstra, F. (Fleur) (v) | Groningen |
9 | Huisman, K.J. (Kerst) (m) | Leeuwarden |
10 | Staats, G.P. (Geert) (m) | Westerbroek |
11 | Zweerts de Jong, N. (Nico) (m) | Veendam |
12 | Venekamp, H.J. (Jan) (m) | Beilen |
13 | van der Werff-Poort, H.J. (Harmien) (v) | Oosterwijtwerd |
14 | Schoffelmeer, T.M.M. (Dorien) (v) | Groningen |
15 | van der Heide, L.G. (Loek) (m) | Harlingen |
16 | van der Laan, L.E.J. (Leendert) (m) | Groningen |
17 | Jessen, S. (Sabrina) (v) | Groningen |
18 | Koetsier, H. (Hilbert) (m) | Groningen |
19 | de Goede, R.A. (Ruud) (m) | Hoogersmilde |
20 | Gazendam, L.J.B. (Luit) (m) | Groningen |
21 | Stokkers, G.M. (Marieke) (v) | Groningen |
22 | Rusch, A.C. (Ineke) (v) | Groningen |
23 | Everhardus, M. (Minne) (m) | Borger |
24 | Brouwer, A.E. (Aleid) (v) | Groningen |
25 | Hoiting, H.T. (Henk) (m) | Zuidwolde |
26 | Borgman, J. (Joop) (m) | Wehe-den Hoorn |
27 | Hoekzema, R. (Reinder) (m) | Groningen |
28 | Oliemans, T.A.E. (Tjeerd) (m) | Groningen |
29 | Terpstra, L.K. (Lieuwe) (m) | Groningen |
30 | Uitham, J. (Jan) (m) | Groningen |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Smit, M.J. (Michiel) (m) | Rotterdam |
2 | Viljac, A. (Antonia) (v) | Rotterdam |
3 | Berghuis, K.W. (Koen) (m) | Tilburg |
4 | Elsthout, W. (Wim) (m) | Haarlem |
5 | Bleecke, I. (Inge) (v) | Rotterdam |
6 | van Gool, A.H.J. (Rene) (m) | Loon op Zand |
7 | Visser, J.J. (Jan Jitse) (m) | Dantumadeel |
8 | Groothuizen-Trip, L.N.A.C. (Betty) (v) | Rotterdam |
9 | Bijsterveld, M.H. (Marcel) (m) | Schiedam |
10 | Reedijk, P. (Peter) (m) | ‘s-Gravenhage |
11 | van der Tempel, R.P.Q. (Roald) (m) | Rotterdam |
12 | Troost, W. (Wouter) (m) | Woensdrecht |
13 | de Gelder, J.E.C. (Jannie) (v) | Binnenmaas |
14 | Schiffeleers, S.S.C.J. (Simon) (m) | Gilze en Rijen |
15 | Copier, R.J. (Rob) (m) | Rotterdam |
16 | Wintermans, M. (Marc) (m) | Valkenswaard |
17 | Paalvast, F. (Frans) (m) | Rotterdam |
18 | Heeres, G. (Gabor) (m) | Eindhoven |
19 | van Corler, A. (Anouschka) (v) | Nijkerk |
20 | Engelen, C.W. (Cor) (m) | Rotterdam |
21 | Buth, R. (Ruud) (m) | Rotterdam |
22 | de Raad, L. (Leonie) (v) | Voorburg |
23 | Tharmaratnam, K.D. (Kenneth) (m) | Nijmegen |
24 | Jansen, A.R.D. (Ade) (m) | Kranenburg (Duitsland) |
25 | Bajema, M.J. (Marc) (m) | Gouda |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van Buitenen, P.K.T.J. (Paul) | Breda |
2 | de Groen, E. (Els) | Bennekom |
3 | Baeten, R.R.A.M. (Ries) | Brussel (België) |
4 | de Wit, G.E.L.M. (Gert) | Alphen (NB) |
5 | Kok, A. (Adrie) | Barendrecht |
6 | van Putten, A.F.P. (Anton) | Eindhoven |
7 | Brom, A.C.M. (Alexander) | Rotterdam |
8 | Sagsu, M. (Mehmet) | Arnhem |
9 | Nieuwesteeg, J.P.W.M. (Jeroen) | Boxtel |
10 | van Zon, F. (Frank) | Odijk |
11 | Braamhaar, A.K.E. (Anne-Karien) | Utrecht |
12 | Nieuwland, A.T. (Alfons) | Hoorn |
13 | van der Kallen, L.H. (Louis) | Bergen op Zoom |
14 | Kuijt, N. (Nico) | Katwijk aan Zee |
15 | Laarman, H. (Henk) | Warnsveld |
16 | van der Meer, A.C. (Bob) | Rosmalen |
17 | van Persie, H. (Henk) | Schiedam |
18 | Schaap, P.A. (Paul) | Anna Paulowna |
19 | Bazelmans, A.P. (Ton) | Bergeijk |
20 | Schaap, C.D. (Cees) | Barendrecht |
Lijst 13 Lijst Pim Fortuyn (LPF)
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van der Vorm-de Rijke, J.E.R. (Jens) (m) | Dordrecht |
2 | Spaargaren, S.A.S. (Sven) (m) | Hoofddorp |
3 | Smulders, H.J.C. (Harry) (m) | Bavel |
4 | Palm, F.A. (Frits) (m) | Voorburg |
5 | Gerritse, L. (Leo) (m) | Rotterdam |
6 | Boogaart, W.C. (Wim) (m) | Nieuwerkerk |
7 | Daalhuizen, H.J. (Henk) (m) | Rotterdam |
Lijst 14 Partij voor de Dieren
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Thieme, M.L. (Marianne) (v) | Maarssen |
2 | Timmerman, B.J. (Bernd) (m) | Rijswijk |
3 | de Rooij, M. (Marjolein) (v) | Haarlem |
4 | Hulshof, C.W.M. (Claudi) (v) | Utrecht |
5 | de Boo, M.J. (Jasmijn) (v) | Breda |
6 | van der Leij, W.J.R. (Ruth) (v) | Amersfoort |
7 | Haak, J.W.H. (Wietse) (m) | Kortgene |
8 | Stockmann-van Leeuwen, M.J. (Rita) (v) | Renkum |
9 | Dekker, A.J. (Ton) (m) | Heiloo |
10 | Drijgers, M.H. (Marleen) (v) | Vlissingen |
11 | Keilman, H.J. (Henk) (m) | Soest |
12 | Boon, D. (Dirk) (m) | Zuidhorn |
13 | Cliteur, P.B. (Paul) (m) | Amsterdam |
14 | Bierenbroodspot, G. (Gerti) (v) | Amsterdam |
15 | van Keulen, M.F. (Mensje) (v) | Amsterdam |
16 | Meuldijk, B. (Belinda) (v) | Bosch en Duin |
17 | Gaus, M.R. (Martin) (m) | Lelystad |
18 | Wolkers, J.H. (Jan) (m) | Den Burg |
19 | Kousbroek, H.R. (Rudy) (m) | Leiden |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Wurtz, A. | Laren |
2 | Engel, F.A.K. | Stolwijk |